| Recursos |
| Documentos para assinatura (franquia mensal sugerida) | 3/mês | 20/mês | 60/mês | 200/mês | Sob medida, sem limite fixo contratado |
|---|
| Usuários incluídos | 1 | 1 | 10 | 30 | Sob medida |
|---|
| Assinatura eletrônica com link seguro e trilha de auditoria | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído, com retenção e políticas customizadas |
|---|
| Modelos de documentos e contratos | Básico | Básico | Biblioteca compartilhada | Modelos avançados e gestão por equipe | Catálogo corporativo e governança customizada |
|---|
| Formulários e coleta de dados | Não incluído | Básico | Incluído | Incluído, com operação em escala | Incluído, com configuração e governança customizadas |
|---|
| Agenda de assinaturas, prazos e tarefas | Agenda básica | Agenda básica | Agenda compartilhada | Agenda por equipe e tarefas | Agenda corporativa com políticas e relatórios |
|---|
| Alertas e lembretes | E-mail básico | E-mail | E-mail e alertas de equipe | Regras e lembretes avançados | Canais, regras e escalonamento customizados |
|---|
| Notificações e assinatura pelo WhatsApp | Não incluído | Não incluído | Disponível como adicional | Incluído, sujeito a consumo do provedor | Incluído, com políticas e volume negociados |
|---|
| IA: análise de contratos, resumo e extração de dados | Não incluído | Não incluído | Cota mensal | Cota ampliada e recursos de equipe | Cota sob medida, governança e configuração corporativa |
|---|
| Workflow e regras de aprovação | Fluxo padrão | Fluxo padrão | Fluxos básicos configuráveis | Workflows avançados e múltiplas etapas | Workflows customizados e governança corporativa |
|---|
| Relatórios, métricas e exportação | Visão básica | Visão básica | Relatórios operacionais | Relatórios avançados por equipe | Exportação empresarial e relatórios customizados |
|---|
| Armazenamento e retenção | Limitado | Padrão | Ampliado | Ampliado e compartilhado | Políticas e retenção sob medida |
|---|
| Suporte | Central de ajuda | E-mail padrão | Prioritário | Prioritário para equipe | SLA e gestor de conta dedicado |
|---|
| Autenticações |
| Link seguro e confirmação de intenção | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído, com política por documento |
|---|
| Código de verificação por e-mail (OTP) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
|---|
| Código de verificação por SMS | Não incluído | Não incluído | Adicional pago | Incluído ou adicional conforme volume | Incluído ou contratado por volume |
|---|
| Código de verificação por WhatsApp | Não incluído | Não incluído | Adicional pago | Incluído ou adicional conforme volume | Incluído ou contratado por volume |
|---|
| Identificação por PIX | Não incluído | Não incluído | Adicional pago | Incluído ou adicional conforme volume | Incluído, sujeito ao provedor e contrato |
|---|
| Selfie, biometria facial e prova de vida | Não incluído | Não incluído | Selfie como adicional | Verificação facial como adicional | Provedores avançados, prova de vida e roteamento biométrico |
|---|
| Assinatura ICP-Brasil / PAdES | Não incluído | Não incluído | Adicional | Adicional | Disponível sob contratação e política corporativa |
|---|
| Automações |
| API e chaves de integração | Não incluída | Não incluída | API básica | API ampliada e limites maiores | API completa, limites sob medida e suporte de integração |
|---|
| Webhooks e eventos | Não incluídos | Não incluídos | Webhooks básicos | Webhooks avançados e eventos ampliados | Webhooks, auditoria e políticas customizadas |
|---|
| Microsoft Teams | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Aplicativo e notificações | Aplicativo, governança e implantação corporativa |
|---|
| Microsoft Outlook / Microsoft 365 | Não incluído | Não incluído | Add-in básico | Add-ins e fluxo de equipe | Implantação, políticas e integração corporativa |
|---|
| Power Automate, Zapier, Make e n8n | Não incluídos | Não incluídos | Conectores básicos | Conectores e automações ampliados | Conectores completos e cenários customizados |
|---|
| Salesforce, Dynamics 365 e CRM | Não incluídos | Não incluídos | Não incluídos | Conectores CRM prioritários | Integrações corporativas e configuração sob medida |
|---|
| SSO, SCIM e gestão avançada de acesso | Não incluídos | Não incluídos | Não incluídos | SSO como adicional | SSO, provisionamento e políticas corporativas |
|---|
| Ambiente sandbox e suporte à implantação | Não incluído | Não incluído | Sandbox básico | Sandbox e apoio de implantação | Sandbox, onboarding dedicado e SLA |
|---|